アイルーキッチン料理効果一覧
[PR]ハローワーク
アイルーキッチンに行くと、ネコバァから雇ったアイルー達が料理をしてくれる。
雇えるアイルーの数は、クエストを進めるほど多くなっていく。
アイルーを雇える数と条件
アイルーキッチンでは、2つの食材を選択してアイルーから料理を作ってもらう。
食材の種類の組み合わせによって様々な効果を得ることができ、クエストを有利に進めるようになる。
ただし、マイナスの効果になる料理もあるので注意が必要!
アイルーキッチンで上がった能力は、次のクエストのみ有効。クエスト終了後は効果がなくなる。
アイルーキッチンに行くと、ネコバァから雇ったアイルー達が料理をしてくれる。
雇えるアイルーの数は、クエストを進めるほど多くなっていく。
アイルーを雇える数と条件
| アイルーの数 | 条件 |
|---|---|
| 1匹目 | 最初から |
| 2匹目 | 村長クエスト★★「肉食竜のリーダー」クリア |
| 3匹目 | 村長★★★「雪山に潜む影」クリア |
| 4匹目 | 村長★★★★★「絶対強者」クリア |
| 5匹目 | 村長★★★★★★「一対の巨影」 または、集会所★★★★★「迫り来る仙高人」クリア |
アイルーキッチンでは、2つの食材を選択してアイルーから料理を作ってもらう。
食材の種類の組み合わせによって様々な効果を得ることができ、クエストを有利に進めるようになる。
ただし、マイナスの効果になる料理もあるので注意が必要!
アイルーキッチンで上がった能力は、次のクエストのみ有効。クエスト終了後は効果がなくなる。
| 食材の組み合わせ | アイルー1匹 | アイルー2匹 | アイルー3匹 | アイルー4匹 | アイルー5匹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉×肉 | 体力+10 | 体力+20 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+30 |
| 肉×野菜 | スタミナ+25 | スタミナ-25 | 体力+10 攻撃力+3% | 体力+40 攻撃力+5% | |
| 肉×魚介 | スタミナ-25 | 雷耐性+3 | スタミナ+25 氷耐性+5 | 体力+20 スタミナ+50 | |
| 肉×穀物 | 体力+10 | 防御力+15 | スタミナ-50 | ||
| 肉×果実 | 火耐性+3 | 攻撃力+5% | 攻撃力+3% 火耐性+5 | 体力-40 スタミナ-25 | |
| 肉×乳製品 | 体力-20 | 体力+40 | スタミナ+25 防御力+15 | ||
| 肉×酒 | 攻撃力+3% | 体力+10 | スタミナ-25 | 防御力+10 氷耐性+5 | 攻撃力+3% 火耐性+5 |
| 野菜×野菜 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+10 | 防御力+15 | 防御力+15 |
| 野菜×魚介 | スタミナ+25 | 体力-30 | 体力+20 龍耐性+3 | 防御力+10 氷耐性+5 | |
| 野菜×穀物 | スタミナ-25 | 攻撃力+3% | スタミナ+50 | スタミナ+25 攻撃力+3% | 攻撃力+3% スタミナ+25 |
| 野菜×果実 | 体力+20 | 防御力+10 体力+10 | 体力-30 | スタミナ+50 | |
| 野菜×乳製品 | 体力-10 スタミナ-25 | 体力+10 防御力+15 | 防御力+20 スタミナ+20 | ||
| 野菜×酒 | スタミナ+25 | 体力+40 | スタミナ-50 | ||
| 魚介×魚介 | 攻撃力+3% | 攻撃力+3% | 攻撃力+3% | 攻撃力+5% | 攻撃力+5% |
| 魚介×穀物 | 体力+10 | 体力+20 | 体力-30 スタミナ-25 | 体力+40 防御力+20 | |
| 魚介×果実 | 体力-10 | スタミナ+25 火耐性+3 | 防御力+20 | スタミナ+50 防御力+10 | |
| 魚介×乳製品 | スタミナ-25 | 体力+30 | 防御力+10 雷耐性+5 | ||
| 魚介×酒 | 防御力+10 | スタミナ+25 | スタミナ-25 | ||
| 穀物×穀物 | スタミナ+25 | スタミナ+25 | スタミナ+25 | スタミナ+50 | スタミナ+50 |
| 穀物×果実 | 氷耐性+3 | 体力-40 | 体力+30 スタミナ+25 | ||
| 穀物×乳製品 | 防御力+10 スタミナ+25 | 攻撃力+3% 体力+30 | 体力-50 | ||
| 穀物×酒 | スタミナ-25 | 体力+10 雷耐性+3 | 防御力+15 氷耐性+3 | 体力+20 水耐性+5 | |
| 果実×果実 | 体力-20 | 攻撃力+5% 体力+10 | |||
| 果実×乳製品 | スタミナ+25 | 水耐性+3 | 体力-20 スタミナ-25 | 体力+50 龍耐性+5 | |
| 果実×酒 | 体力-10 | 攻撃力+3% | 体力+20 防御力+15 | 攻撃力+3% 雷耐性+5 | |
| 乳製品×乳製品 | スタミナ+25 攻撃力+3% | 体力+20 氷耐性+3 | |||
| 乳製品×酒 | 体力-10 | 氷耐性+3 | 体力+20 スタミナ+25 | 体力+50 スタミナ+50 | |
| 酒×酒 |
ユーザ提供/攻略情報



