アイルーキッチンよろず焼き
[PR]FXポータルのわかる!FX
材料:生肉
材料:はじけイワシ
材料:キレアジ、サシミウオ、ハリマグロ、ハレツアロワナ
材料:バクレツアロワナ、春夜鯉
材料:生肉
| ネコLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんがり肉G | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| こんがり肉 | 35% | 44% | 53% | 62% | 68% | 74% | 80% | 83% | 86% |
| 生焼け肉 | 28% | 25% | 22% | 19% | 16% | 13% | 10% | 7% | 4% |
| コゲ肉 | 36% | 29% | 22% | 15% | 11% | 7% | 3% | 2% | 1% |
材料:はじけイワシ
| ネコLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんがり魚G | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| こんがり魚 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 生焼け魚 | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% |
| コゲ魚 | 60% | 56% | 52% | 48% | 44% | 40% | 36% | 32% | 28% |
材料:キレアジ、サシミウオ、ハリマグロ、ハレツアロワナ
| ネコLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんがり魚G | 3% | 6% | 9% | 12% | 14% | 16% | 18% | 19% | 20% |
| こんがり魚 | 42% | 48% | 54% | 60% | 64% | 68% | 72% | 74% | 76% |
| 生焼け魚 | 19% | 17% | 15% | 13% | 11% | 9% | 7% | 5% | 3% |
| コゲ魚 | 36% | 29% | 22% | 15% | 11% | 7% | 3% | 2% | 1% |
材料:バクレツアロワナ、春夜鯉
| ネコLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんがり魚G | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| こんがり魚 | 53% | 51% | 49% | 47% | 45% | 43% | 41% | 39% | 37% |
| 生焼け魚 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% |
| コゲ魚 | 17% | 15% | 13% | 11% | 9% | 7% | 5% | 3% | 1% |
ユーザ提供/攻略情報



