調合アイテムリスト
[PR]【JOBOO(ジョブー)】地元の求人情報多数!
| No | 調合結果 | 確率 | 素材1 | 素材2 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 回復薬 | 95% | 薬草 | アオキノコ |
| 002 | 回復薬グレート | 90% | 回復薬 | ハチミツ |
| 003 | 栄養剤 | 90% | アオキノコ | 不死虫 |
| 004 | 栄養剤グレート | 75% | 栄養剤 | ハチミツ |
| 005 | 解毒薬 | 95% | げどく草 | アオキノコ |
| 006 | 漢方薬 | 90% | サボテンの花 | にが虫 |
| 007 | 秘薬 | 65% | 栄養剤グレート | マンドラゴラ |
| 008 | いにしえの秘薬 | 55% | 活力剤 | ケルビの角 |
| 009 | 増強剤 | 75% | ハチミツ | にが虫 |
| 010 | 活力剤 | 75% | 増強剤 | マンドラゴラ |
| 011 | 強走剤 | 75% | 増強剤 | 生焼け肉 |
| 012 | 強走剤グレート | 65% | こんがり肉 | 狂走エキス |
| 013 | 元気ドリンコ | 65% | ハチミツ | 落陽草 |
| 014 | 鬼人薬 | 65% | 増強剤 | 怪力の種 |
| 015 | 鬼人薬グレート | 55% | 鬼人薬 | アルビノエキス |
| 016 | 怪力の丸薬 | 75% | 活力剤 | 怪力の種 |
| 017 | 硬化薬 | 65% | 増強剤 | 忍耐の種 |
| 018 | 硬化薬グレート | 55% | 硬化薬 | アルビノエキス |
| 019 | 忍耐の丸薬 | 75% | 活力剤 | 忍耐の種 |
| 020 | ホットドリンク | 95% | トウガラシ | にが虫 |
| 021 | ホットミート | 95% | こんがり肉 | トウガラシ |
| 022 | クーラードリンク | 95% | 氷結晶 | にが虫 |
| 023 | クーラーミート | 95% | こんがり肉 | 氷結晶 |
| 024 | 特産キノコキムチ | 85% | トウガラシ | 特産キノコ |
| 025 | 氷結晶イチゴ | 85% | 熱帯イチゴ | 氷結晶 |
| 026 | 解氷剤 | 95% | 火薬草 | はじけイワシ |
| 027 | 毒生肉 | 90% | 生肉 | 毒テングダケ |
| 028 | シビレ生肉 | 90% | 生肉 | マヒダケ |
| 029 | 眠り生肉 | 90% | 生肉 | ネムリ草 |
| 030 | 素材玉 | 95% | ネンチャク草 | 石ころ |
| 031 | 消臭玉 | 75% | 素材玉 | 落陽草 |
| 032 | けむり玉 | 75% | 素材玉 | ツタの葉 |
| 033 | 毒けむり玉 | 75% | 素材玉 | 毒テングダケ |
| 034 | 閃光玉 | 75% | 素材玉 | 光蟲 |
| 035 | こやし玉 | 75% | 素材玉 | モンスターのフン |
| 036 | ペイントボール | 95% | ネンチャク草 | ペイントの実 |
| 037 | モドリ玉 | 95% | 素材玉 | ドキドキノコ |
| 038 | 爆薬 | 95% | 火薬草 | ニトロダケ |
| 039 | 小タル爆弾 | 90% | 小タル | 火薬草 |
| 040 | 小タル爆弾G | 90% | 小タル爆弾 | ハレツアロワナ |
| 041 | 大タル爆弾 | 75% | 爆薬 | 大タル |
| 042 | 大タル爆弾G | 75% | 大タル爆弾 | カクサンデメキン |
| 043 | 爆雷針 | 75% | ハレツアロワナ | 雷光虫 |
| 044 | 打上げタル爆弾 | 75% | 小タル爆弾 | ランゴスタの羽 |
| 045 | 打上げタル爆弾G | 75% | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ |
| 046 | 音爆弾 | 75% | 爆薬 | 鳴き袋 |
| 047 | ネット | 90% | クモの巣 | ツタの葉 |
| 048 | 落とし穴 | 75% | ネット | トラップツール |
| 049 | シビレ罠 | 90% | トラップツール | ゲネポスの麻痺牙 |
| 050 | マグダンゴ | 95% | 釣りミミズ | ヤマイモムシ |
| 051 | アロダンゴ | 95% | 釣りバッタ | カクバッタ |
| 052 | 黄金ダンゴ | 90% | 釣りホタル | ツチハチノコ |
| 053 | ボロピッケル | 95% | 石ころ | 棒状の骨 |
| 054 | ピッケル | 75% | 鉄鉱石 | 棒状の骨 |
| 055 | ピッケルグレート | 95% | マカライト鉱石 | 棒状の骨 |
| 056 | ボロ虫あみ | 95% | ネット | なぞの骨 |
| 057 | 虫あみ | 75% | ネット | 竜骨【小】 |
| 058 | 虫あみグレート | 95% | ネット | 竜骨【中】 |
| 059 | 抗菌石 | 75% | 大地の結晶 | にが虫 |
| 060 | 生命の粉 | 90% | 不死虫 | 竜の牙 |
| 061 | 生命の粉塵 | 65% | 生命の粉 | 竜の爪 |
| 062 | 回復笛 | 65% | 生命の粉塵 | 角笛 |
| 063 | 解毒笛 | 65% | 角笛 | 抗菌石 |
| 064 | 鬼人笛 | 55% | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 |
| 065 | 硬化笛 | 55% | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 |
| 066 | 毒投げナイフ | 90% | 投げナイフ | 毒テングダケ |
| 067 | 眠り投げナイフ | 90% | 投げナイフ | ネムリ草 |
| 068 | 麻痺投げナイフ | 90% | 投げナイフ | マヒダケ |
| 069 | ブーメラン | 90% | 砥石 | 竜骨【小】 |
| 070 | 力の爪 | 100% | 力の護符 | 老山龍の大爪 |
| 071 | 守りの爪 | 100% | 守りの護符 | 老山龍の大爪 |
| 072 | LV2 通常弾 | 95% | カラの実 | ハリの実 |
| 073 | LV3 通常弾 | 95% | カラの実 | ハジケイワシ |
| 074 | LV1 貫通弾 | 90% | カラの実 | ランポスの牙 |
| 075 | LV2 貫通弾 | 75% | カラの実 | ハリマグロ |
| 076 | LV3 貫通弾 | 75% | カラ骨【小】 | ハリマグロ |
| 077 | LV1 散弾 | 90% | カラの実 | はじけクルミ |
| 078 | LV2 散弾 | 75% | カラの実 | 竜の牙 |
| 079 | LV3 散弾 | 75% | カラ骨【小】 | 竜の牙 |
| 080 | LV1 微甲榴弾 | 90% | カラの実 | ハレツアロワナ |
| 081 | LV2 微甲榴弾 | 90% | カラ骨【小】 | ハレツアロワナ |
| 082 | LV3 微甲榴弾 | 95% | カラ骨【大】 | バクレツアロワナ |
| 083 | LV1 拡散弾 | 90% | カラの実 | カクサンの実 |
| 084 | LV2 拡散弾 | 75% | カラ骨【小】 | 竜の爪 |
| 085 | LV3 拡散弾 | 75% | カラ骨【大】 | カクサンデメキン |
| 086 | 火炎弾 | 90% | カラの実 | 火薬草 |
| 087 | 水冷弾 | 75% | カラの実 | キレアジ |
| 088 | 雷撃弾 | 75% | カラの実 | 光蟲 |
| 089 | 氷結弾 | 75% | カラの実 | 氷結晶 |
| 090 | 滅龍弾 | 75% | カラ骨【大】 | 龍殺しの実 |
| 091 | LV1 回復弾 | 90% | カラの実 | 薬草 |
| 092 | LV2 回復弾 | 90% | 回復薬 | カラの実 |
| 093 | LV1 毒弾 | 90% | カラの実 | 毒テングダケ |
| 094 | LV2 毒弾 | 75% | カラ骨【小】 | イーオスの毒牙 |
| 095 | LV1 麻痺弾 | 90% | カラの実 | マヒダケ |
| 096 | LV2 麻痺弾 | 75% | カラ骨【小】 | ゲネポスの麻痺牙 |
| 097 | LV1 睡眠弾 | 90% | カラの実 | ネムリ草 |
| 098 | LV2 睡眠弾 | 75% | カラ骨【小】 | 眠魚 |
| 099 | ペイント弾 | 90% | カラの実 | ペイントの実 |
| 100 | 鬼人弾 | 75% | カラの実 | 怪力の種 |
| 101 | 硬化弾 | 75% | カラの実 | 忍耐の種 |
| 102 | 空きビン | 85% | カラ骨【小】 | 砥石 |
| 103 | 毒ビン | 90% | 空きビン | 毒テングダケ |
| 104 | 麻痺ビン | 85% | 空きビン | マヒダケ |
| 105 | 睡眠ビン | 90% | 空きビン | ネムリ草 |
| 106 | 強撃ビン | 85% | 空きビン | ニトロダケ |
| 107 | 捕獲用麻酔薬 | 65% | ネムリ草 | マヒダケ |
| 108 | 捕獲用麻酔ナイフ | 65% | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ |
| 109 | 捕獲用麻酔玉 | 75% | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 |
| 110 | 捕獲用麻酔弾 | 90% | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 |
| 111 | 鎧玉 | 100% | マカライト鉱石 | 鎧石 |
| 112 | 鎧玉 | 100% | 鎧石 | キラービートル |
| 113 | 上鎧玉 | 100% | ドラグライト鉱石 | 鎧石 |
| 114 | 上鎧玉 | 100% | 鎧石 | ドスヘラクレス |
| 115 | 堅鎧玉 | 100% | カブレライト鉱石 | 鎧石 |
| 116 | 堅鎧玉 | 100% | 鎧石 | 王族カナブン |
| 117 | 円盤石 | 100% | フエールピッケル | 円盤石 |
| 118 | 鉄鉱石 | 100% | フエールピッケル | 鉄鉱石 |
| 119 | 大地の結晶 | 100% | フエールピッケル | 大地の結晶 |
| 120 | マカライト鉱石 | 100% | フエールピッケル | マカライト鉱石 |
| 121 | ドラグライト鉱石 | 100% | フエールピッケル | ドラグライト鉱石 |
| 122 | カブレライト鉱石 | 100% | フエールピッケル | カブレライト鉱石 |
| 123 | ユニオン鉱石 | 100% | フエールピッケル | ユニオン鉱石 |
| 124 | 紅蓮石 | 100% | フエールピッケル | 紅蓮石 |
| 125 | 獄炎石 | 100% | フエールピッケル | 獄炎石 |
| 126 | ライトクリスタル | 100% | フエールピッケル | ライトクリスタル |
| 127 | ノヴァクリスタル | 100% | フエールピッケル | ノヴァクリスタル |
| 128 | 上竜骨 | 100% | フエールピッケル | 上竜骨 |
| 129 | 堅竜骨 | 100% | フエールピッケル | 堅竜骨 |
| 130 | セッチャクロアリ | 100% | フエールピッケル | セッチャクロアリ |
| 131 | キラビートル | 100% | フエールピッケル | キラビートル |
| 132 | ドスヘラクレス | 100% | フエールピッケル | ドスヘラクレス |
| 133 | マレコガネ | 100% | フエールピッケル | マレコガネ |
| 134 | 王族カナブン | 100% | フエールピッケル | 王族カナブン |
| 135 | ポッケ式雪だるま | 100% | ブランゴの大雪玉 | ブランゴの小雪玉 |
| 136 | 豪華なネコ王冠 | 100% | 欠けたネコ王冠 | ネコ王冠の破片 |
| 137 | 黄金ネコの宝剣 | 100% | 柄のない黄金の刃 | 刃のない黄金の柄 |
| 138 | 王家のマカ古ツボ | 100% | 底のない古のツボ | 古のツボ底 |
| 139 | 神秘の奇面 | 100% | 穴の開いた奇面 | 奇面族の輝石 |
| 140 | 文献【古龍生態】 | 100% | 破かれた古書 | 古書の切れ端 |
| 141 | ハチミツ | 90% | 釣りホタル | 特産キノコ |
| 142 | 薬草 | 95% | ネンチャク草 | 虫の死骸 |
| 143 | 火薬草 | 90% | もえないゴミ | トウガラシ |
| 144 | アオキノコ | 95% | げどく草 | 毒テングダケ |
| 145 | 生肉 | 95% | コゲ肉 | 虫の死骸 |
| 146 | 大タル | 65% | ツタの葉 | 竜骨【中】 |
| 147 | 小タル | 75% | ネンチャク草 | 竜骨【小】 |
| 148 | カラの実×5 | 75% | カラの実 | 鉄鉱石 |
| 149 | ハリの実×5 | 75% | ハリの実 | 大地の結晶 |
| 150 | サシミウオ | 75% | げどく草 | 眠魚 |
| 151 | 生焼け肉 | 90% | 雷光虫 | ランポスの皮 |
| 152 | 鳴き袋 | 75% | 釣りカエル | 角笛 |
| 153 | モンスターの体液 | 55% | 氷結晶 | 睡眠袋 |
| 154 | 千里眼の薬 | 75% | サボテンの花 | 雷光虫 |
| 155 | 狂走エキス | 65% | 龍殺しの実 | 魚竜のキモ |
| 156 | 怪力の種 | 65% | カクサンの実 | ランポスの皮 |
| 157 | 忍耐の種 | 65% | ハリの実 | ギアノスの皮 |
| 158 | 生焼け肉 | 90% | コゲ魚 | 落陽草 |
ユーザ提供/攻略情報
調合について
今回は調合について書こうと思います。
まず、調合ですが、調合が失敗する時もあります。上の図の「確立」のパーセンテージの確立で調合が成功します。失敗すると「もえないゴミ」というアイテムになってしまいます。で、調合確立を上げるのには「調合書」というアイテムが必要になります。調合書は雑貨屋の人が売ってくれます。調合書は、全部で5巻までありますが、必ず弱い調合書も持っていないと効果がありません(例えば調合書の3巻の効果を出すには調合書1巻と2巻も持っていないと効果が出ないなど)。ボックス内調合をする場合はボックスの中に調合書があればOKです。
調合の特殊な例としては、まず、調合の結果が2個以上になるものです。72〜101、117〜134は調合すると複数個できます。他には、141〜158の調合ですが、この調合は「錬金術」というスキルがないと調合できません。錬金術というスキルを出すには秘術珠などで出せます。
調合上の注意としては、まず、66〜68の調合ですが、調合しても支給品専用アイテムだという事と、59の抗菌石は、必ず調合じゃないと手に入れられないという事です。抗菌石は採掘では入手できないのでご注意を。
まず、調合ですが、調合が失敗する時もあります。上の図の「確立」のパーセンテージの確立で調合が成功します。失敗すると「もえないゴミ」というアイテムになってしまいます。で、調合確立を上げるのには「調合書」というアイテムが必要になります。調合書は雑貨屋の人が売ってくれます。調合書は、全部で5巻までありますが、必ず弱い調合書も持っていないと効果がありません(例えば調合書の3巻の効果を出すには調合書1巻と2巻も持っていないと効果が出ないなど)。ボックス内調合をする場合はボックスの中に調合書があればOKです。
調合の特殊な例としては、まず、調合の結果が2個以上になるものです。72〜101、117〜134は調合すると複数個できます。他には、141〜158の調合ですが、この調合は「錬金術」というスキルがないと調合できません。錬金術というスキルを出すには秘術珠などで出せます。
調合上の注意としては、まず、66〜68の調合ですが、調合しても支給品専用アイテムだという事と、59の抗菌石は、必ず調合じゃないと手に入れられないという事です。抗菌石は採掘では入手できないのでご注意を。
2008-9-2 20:18:31 | TT氏
錬金について
錬金は上の説明にもあるように「秘術珠」が必要です。
しかし、一度全ての錬金を終わらせると、
行商バアから「調合書G・錬金編」が貰えます。
それがあればいつでも錬金ができます。
*成功率は100%にはなりません。
ハチミツ、狂走エキスを作る時は、
調合書を持って行って
つくって下さい。
しかし、一度全ての錬金を終わらせると、
行商バアから「調合書G・錬金編」が貰えます。
それがあればいつでも錬金ができます。
*成功率は100%にはなりません。
ハチミツ、狂走エキスを作る時は、
調合書を持って行って
つくって下さい。
2008-9-27 14:07:58 | S



